IonCore AS-10離子色譜柱是一款碳酸鹽選擇性陰離子色譜柱,主要用于抑制電導(dǎo)法進(jìn)行常規(guī)陰離子色譜分析??煽焖俜蛛xF-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、SO42-、PO43-等7種常見陰離子。IonCore AS-10陰離子色譜柱可以很好的保留氟化物,避免采用淋洗液定容樣品,提高了氟化物的測(cè)量準(zhǔn)確性。
型號(hào) | 柱尺寸(mm) | 粒徑 | 理論塔板數(shù)/米 |
IonCore AS-10 | 250×4.0 | 5μm | >20000(SO42-) |
IonCore AG-10 | 50×4.0 | 5μm | / |
推薦淋洗液 | 4.0mM碳酸鈉 |
最大流量 | 1.5mL/min(推薦1.0mL/min) |
最大壓力 | 15MPa |
適用pH范圍 | 2-13 |
適用溫度范圍 | 20℃-50℃(推薦40℃或以出廠報(bào)告為準(zhǔn)) |
有機(jī)溶劑兼容性 | 100%乙腈或甲醇(需逐步過(guò)渡) |
序號(hào) 保留時(shí)間 名稱 濃度 峰高 峰分離度 理論塔板數(shù) 峰拖尾因子
1 1.989 F 2 5954531 11.14 4515 1.28
2 3.524 BrO3 5 1665445 2.53 8507 1.14
3 3.924 Cl 3 4640307 7.21 9861 1.10
4 5.349 NO2 5 2909010 7.98 8580 1.11
5 7.638 Br 10 3938010 4.93 8395 1.08
6 9.563 NO3 10 2665498 4.81 7704 1.10
7 11.866 PO4 10 1053420 2.58 8772 1.27
8 13.318 SO4 10 2457372 0.00 7841 1.03
IonCore AS-11離子色譜柱采用氫氧根體系淋洗液,主要用于抑制電導(dǎo)法進(jìn)行常規(guī)陰離子色譜分析??赏瑫r(shí)分析F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、SO42-、PO43-等7種常見陰離子,以及飲用水中消毒副產(chǎn)物:ClO2-、ClO3-、BrO3-、DCA、TCA。某些有機(jī)酸如甲酸、乙酸、酒石酸、草酸等也能同時(shí)分離檢測(cè)。
原廠生產(chǎn)的高效高容量陰離子分離柱及保護(hù)柱 ,離子色譜柱采用的聚合物填料,耐受0-14的pH工作范圍,最大耐壓不小于3000psi,柱交換量不小于210μeq/根,耐受2.0mL/min及以上的流速。
型號(hào) | 柱尺寸(mm) | 粒徑 | 理論塔板數(shù)/米 |
IonCore AS-11 | 250×4.6 | 10μm | >20000(SO42-) |
IonCore AG-11 | 50×4.6 | 10μm | / |
2、使用條件
推薦淋洗液 | 14-20mM KOH(或以出廠報(bào)告中濃度為準(zhǔn)) |
最大流量 | 1.5mL/min(推薦1.0mL/min) |
最大壓力 | 15MPa |
適用pH范圍 | 2-13 |
適用溫度范圍 | 20℃-50℃(推薦35℃或以出廠報(bào)告為準(zhǔn)) |
有機(jī)溶劑兼容性 | 100%乙腈或甲醇(需逐步過(guò)渡) |
序號(hào) 保留時(shí)間 名稱 濃度 峰高 峰分離度 理論塔板數(shù) 峰拖尾因子
1 4.485 F 2 4261411 6.89 8663 1.18
2 6.054 BrO3 5 1160218 2.78 8983 1.15
3 6.789 Cl 3 2924757 4.75 10446 1.14
4 8.251 NO2 5 2311439 4.87 9441 1.14
5 10.096 Br 10 3664742 2.90 9851 1.13
6 11.387 NO3 10 2845458 3.95 9400 1.13
7 13.533 SO4 10 2855278 18.26 8141 1.08
8 35.575 PO4 10 355064 0.00 6413 1.32
IonCore CS-12型離子色譜柱是一款弱酸型陽(yáng)離子色譜柱,可用非抑制或抑制電導(dǎo)法完成常規(guī)陽(yáng)離子分析,可同時(shí)分析6種常見陽(yáng)離子: Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+,在特定條件下,可直接電導(dǎo)分析部分過(guò)渡金屬陽(yáng)離子。
型號(hào) | 柱尺寸(mm) | 粒徑 | 理論塔板數(shù)/米 |
IonCore CS-12 | 250×4.6 | 7μm | >10000(Na+) |
IonCore CG-12 | 50×4.6 | 7μm | / |
推薦淋洗液 | 甲烷磺酸(濃度以出廠報(bào)告中為準(zhǔn)) |
最大流量 | 2.0mL/min(推薦1.0mL/min) |
最大壓力 | 12MPa |
適用pH范圍 | 0-14 |
適用溫度范圍 | 20℃-50℃(推薦35℃或以出廠報(bào)告為準(zhǔn)) |
有機(jī)溶劑兼容性 | 50%甲醇(需逐步過(guò)渡) |
序號(hào) 保留時(shí)間 名稱 濃度 峰高 峰分離度 理論塔板數(shù) 峰拖尾因子
1 5.770 Li 0.4 1437226 5.16 5274 1.17
2 7.553 Na 3 4337056 4.22 6959 1.22
3 9.276 NH4 3 1226964 7.91 7051 1.26
4 13.692 K 5 1954597 3.52 6935 1.48
5 22.355 Mg 4 700734 2.72 455 1.15
6 33.932 Ca 4 408191 0.00 1047 1.20